| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| HSGC2025-0095-01 | 2 | ******有限公司 | 506509.940000 |
| HSGC2025-0095-01 | 1 | ******有限公司 | 505442.940000 |
| HSGC2025-0095-01 | 3 | ******有限公司 | 506682.820000 |
| HSGC2025-0095-02 | 1 | ******有限责任公司 | 867435.670000 |
| HSGC2025-0095-02 | 3 | ******有限公司 | 869225.330000 |
| HSGC2025-0095-02 | 2 | ******有限公司 | 870201.450000 |
| HSGC2025-0095-03 | 3 | ******有限公司 | 876686.210000 |
| HSGC2025-0095-03 | 2 | ******有限公司 | 876155.280000 |
| HSGC2025-0095-03 | 1 | ******有限公司 | 875541.900000 |
| HSGC2025-0095-04 | 3 | ******有限公司 | 909207.550000 |
| HSGC2025-0095-04 | 2 | ******有限公司 | 908751.150000 |
| HSGC2025-0095-04 | 1 | ******有限公司 | 907839.030000 |
| HSGC2025-0095-05 | 3 | ******有限公司 | 615940.950000 |
| HSGC2025-0095-05 | 1 | ******有限责任公司 | 614706.850000 |
| HSGC2025-0095-05 | 2 | ******有限公司 | 615501.920000 |
| HSGC2025-0095-06 | 3 | ******有限公司 | 647521.350000 |
| HSGC2025-0095-06 | 2 | ******有限公司 | 647491.900000 |
| HSGC2025-0095-06 | 1 | ******有限公司 | 647019.360000 |
| HSGC2025-0095-07 | 3 | ******有限公司 | 606324.860000 |
| HSGC2025-0095-07 | 1 | ******有限公司 | 605106.810000 |
| HSGC2025-0095-07 | 2 | ******有限公司 | 606759.980000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!