一、合同编号:GSZSWD-2025-06
二、合同名称:西和县2025年油料“扩面积、提产能”项目
三、项目编号:GSJH[2025]01022
四、项目名称:西和县2025年油料“扩面积、提产能”项目
五、合同主体
******服务中心
地址:西和县西峪镇崆峒村704号
联系方式:******
******有限责任公司
地址:甘肃省陇南市西和县卢河镇
联系方式:******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冬油菜种子甘杂1号 | 3.97(吨) | 81841.21 | 324909.60 |
| 2 | 冬油菜种子陇油88号 | 2.1(吨) | 81800.00 | 171780.00 |
| 3 | 有机肥料 | 404.8(吨) | 1377.00 | 557409.60 |
| 4 | 99%磷酸二氢钾 | 6.07(吨) | 28349.34 | 172080.48 |
| 5 | 硼肥 | 2.02(吨) | 30901.07 | 62420.16 |
合同金额: ******.84元,大写(人民币):壹佰贰拾捌万捌仟伍佰玖拾玖元捌角肆分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冬油菜种子甘杂1号 | 3.97(吨) | 81841.21 | 324909.60 |
| 2 | 冬油菜种子陇油88号 | 2.1(吨) | 81800.00 | 171780.00 |
| 3 | 有机肥料 | 404.8(吨) | 1377.00 | 557409.60 |
| 4 | 99%磷酸二氢钾 | 6.07(吨) | 28349.34 | 172080.48 |
| 5 | 硼肥 | 2.02(吨) | 30901.07 | 62420.16 |
合计金额: ******.84元,大写(人民币):壹佰贰拾捌万捌仟伍佰玖拾玖元捌角肆分
八、验收日期:2025年08月13日
九、验收组成员:宁宏平、吴小文、刘璐、周美、马会彦
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
******服务中心
2025年11月27日