项目名称: | 余姚市2025年高标准农田建设项目 | 项目代码: | 2409-000000-20-01-768415 | ||
招标人: | ******人民政府 地址:余姚市三七市镇金川西路100号 联系人:邵渭卫 电话:189****0280 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道东旱门南路81号白云商贸中心601(自主申报) ******有限公司 电话:199****7118 | ||
标段(包)名称: | 余姚市2025-2026年高标准农田建设项目-三七市镇改造提升工程 | 标段(包)编号: | A************013001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 7,132,447.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
2 | ******有限公司 | 7,142,165.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
3 | ******有限公司 | 7,095,712.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
4 | ******有限公司 | 7,200,542.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
5 | ******有限公司 | 7,070,323.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
6 | ******有限公司 | 7,043,632.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
7 | ******有限公司 | 7,080,227.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
8 | ******有限公司 | 7,042,237.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
9 | ******有限公司 | 7,169,275.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
10 | ******有限公司 | 7,050,669.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
11 | ******有限公司 | 7,140,879.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
12 | ******有限公司 | 7,149,280.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
13 | ******有限公司 | 7,150,520.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
14 | ******有限公司 | 7,132,671.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
15 | ******有限公司 | 7,046,252.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
16 | ******有限公司 | 7,089,946.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
17 | ******有限公司 | 7,163,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
18 | ******有限公司 | 7,004,308.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
19 | ******有限公司 | 7,155,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
20 | ******有限公司 | 7,177,738.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
21 | ******有限公司 | 7,019,762.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
22 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 7,146,614.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
23 | ******有限公司 | 7,030,705.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
24 | ******有限公司 | 7,147,978.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
25 | ******有限公司 | 7,050,669.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
26 | ******有限公司 | 7,109,848.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
27 | ******有限公司 | 7,052,017.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
28 | ******有限公司 | 7,049,259.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
29 | ******有限公司 | 7,101,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
30 | ******有限公司 | 7,068,804.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
31 | ******有限公司 | 7,085,854.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
32 | ******有限公司 | 7,102,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
33 | ******有限公司 | 7,098,285.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
34 | ******有限公司 | 7,179,040.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
35 | ******有限公司 | 7,116,916.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
36 | ******有限公司 | 7,009,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
37 | ******有限公司 | 6,975,017.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
38 | ******有限公司 | 7,071,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
39 | ******有限公司 | 7,081,576.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
40 | ******有限公司 | 7,035,215.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
41 | ******有限公司 | 7,193,300.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
42 | ******有限公司 | 7,081,576.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
43 | ******有限公司 | 7,177,738.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
44 | ******有限公司 | 7,133,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
45 | ******有限公司 | 7,042,237.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
46 | ******有限公司 | 7,025,280.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
47 | ******有限公司 | 7,054,792.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
48 | ******有限公司 | 7,089,946.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
49 | ******有限公司 | 7,071,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
50 | ******有限公司 | 6,990,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
51 | ******有限公司 | 7,123,984.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
52 | ******有限公司 | 7,033,774.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
53 | ******有限公司 | 6,981,880.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
54 | ******有限公司 | 7,078,817.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
55 | ******有限公司 | 7,101,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
56 | ******有限公司 | 7,163,509.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
57 | ******有限公司 | 7,087,280.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
58 | ******有限公司 | 7,047,786.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
59 | ******有限公司 | 7,101,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
60 | ******有限公司 | 6,997,318.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
61 | ******有限公司 | 7,044,655.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
62 | ******有限公司 | 7,033,774.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
63 | ******有限公司 | 7,106,965.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
64 | ******有限公司 | 7,021,172.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
65 | ******有限公司 | 7,042,237.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
66 | ******有限公司 | 7,097,029.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
67 | ******有限公司 | 7,177,738.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
68 | ******有限公司 | 7,147,978.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
69 | ******有限公司 | 7,016,755.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
70 | ******有限公司 | 7,097,029.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
71 | ******有限公司 | 7,112,483.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
72 | ******有限公司 | 7,112,483.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
73 | ******有限公司 | 7,105,384.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
74 | ******有限公司 | 7,126,681.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
75 | ******有限公司 | 7,106,965.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
76 | ******有限公司 | 7,139,531.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
77 | ******有限公司 | 7,200,430.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
78 | ******有限公司 | 7,039,261.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
79 | ******有限公司 | 7,155,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
80 | ******有限公司 | 7,066,122.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
81 | ******有限公司 | 7,155,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
82 | ******有限公司 | 7,064,743.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
83 | ******有限公司 | 7,094,333.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
84 | ******有限公司 | 7,052,017.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
85 | ******有限公司 | 7,085,854.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
86 | ******有限公司 | 7,102,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
87 | ******有限公司 | 7,085,854.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
88 | ******有限公司 | 7,057,706.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
89 | ******有限公司 | 7,155,077.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
90 | ******有限公司 | 7,054,792.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
91 | ******有限公司 | 7,157,650.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
92 | ******有限公司 | 7,016,755.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
93 | ******有限公司 | 7,070,323.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
94 | ******有限责任公司 | 7,112,483.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
95 | ******有限公司 | 7,170,624.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
96 | ******有限公司 | 7,113,707.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
97 | ******有限公司 | 7,101,385.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
98 | ******有限公司 | 6,990,327.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
99 | ******有限公司 | 7,063,302.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
100 | ******有限公司 | 7,150,520.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
101 | ******有限公司 | 7,040,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
102 | ******有限公司 | 7,004,308.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
103 | ******有限公司 | 7,060,233.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
104 | ******有限公司 | 7,043,632.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
105 | ******有限公司 | 7,046,252.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
106 | ******有限公司 | 7,123,984.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
107 | ******有限公司 | 7,133,780.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
108 | ******有限公司 | 7,139,531.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
109 | ******有限公司 | 6,997,318.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
110 | ******有限公司 | 7,019,762.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
111 | ******有限公司 | 7,061,798.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
112 | ******有限公司 | 7,126,681.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
113 | ******有限公司 | 7,061,798.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
114 | ******有限公司 | 6,981,880.00元 | 符合水利水电工程合格标准 | ||
开标时间: | 2025-10-21 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | ||
行政监督机构: | ******农村局 | 电话: | 0574-****** | ||
来源平台: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-10-21 13:22:17 |
欢迎您来到机电设备采购平台!