招标项目名称:??邱县农村饮水数字化供水管网工程建设项目(二期)(第一批)结余资金施工
招标项目编号:??HBST2025-0529
公示名称:??【邱县农村饮水数字化供水管网工程建设项目(二期)(第一批)结余资金施工】中标候选人公示
公示编号:??HBST2025-0529
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
标段:邱县农村饮水数字化供水管网工程建设项目(二期)(第一批)结余资金施工 | |
所属专业:??土木工程建筑业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,邱县 |
开标时间:??2025-06-25 09:00:00 | 开标地点:??邯郸市,邱县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年06月26日 | 公示截止日期:??2025年06月29日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格 | 180日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 180日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 董阳 | 工程师 | 二级建造师资格证书 | 冀******0097 |
2 | ******有限公司 | 苏鹏飞 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******3908 |
3 | ******有限公司 | 陈天花 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******3648 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | ******有限公司 | 完全响应 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 36.00 | 33.00 | 33.55 | 36.20 | 35.60 |
2 | ******有限公司 | 36.00 | 29.00 | 33.30 | 36.80 | 34.40 |
3 | ******有限公司 | 34.60 | 28.00 | 31.30 | 36.80 | 33.20 |
4 | ******有限公司 | 32.70 | 26.50 | 30.00 | 36.10 | 32.60 |
5 | ******有限公司 | 34.00 | 25.70 | 29.00 | 36.70 | 31.00 |
6 | ******有限公司 | 32.30 | 24.40 | 28.90 | 36.00 | 27.60 |
7 | ******有限公司 | 29.00 | 24.00 | 23.70 | 35.60 | 26.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.97 | 94.84 |
2 | ******有限公司 | 59.85 | 93.75 |
3 | ******有限公司 | 59.77 | 92.55 |
4 | ******有限公司 | 59.96 | 91.54 |
5 | ******有限公司 | 59.49 | 90.77 |
6 | ******有限公司 | 59.76 | 89.60 |
7 | ******有限公司 | 59.76 | 87.44 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合技术标暗标编制要求。;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求; |
2 | ******有限公司 | 不符合技术标暗标编制要求。;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求; |
3 | ******有限公司 | 不符合技术标暗标编制要求。;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******事务中心 | ******有限公司 |
******服务中心东厅2楼 | 地址:??河北省邯郸市邱县新马头镇振兴路东段路南 |
联系人:??王永涛 | 联系人:??马俊香 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??****** | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?