- 招标编号YCZBHD2025-067
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 大名县西门外大街等七条路道路管网改造建设项目(五期)监理
招标项目编号: YCZBHD2025-067
公示名称: 【大名县西门外大街等七条路道路管网改造建设项目(五期)监理】中标候选人公示
公示编号: YCZBHD2025-067
公示内容:
标段:大名县西门外大街等七条路道路管网改造建设项目(五期)监理 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,大名县 |
开标时间: 2025-06-27 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年06月27日 | 公示截止日期: 2025年06月30日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 167660.00 | 167660.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交之日止 |
2 | ******有限公司 | 168850.00 | 168850.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交之日止 |
3 | ******有限公司 | 163580.00 | 163580.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交之日止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王沁 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 张素辉 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 赵志红 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
无业绩要求 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无业绩要求 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 9.10 | 9.60 | 9.20 | 9.00 | 9.60 |
2 | ******有限公司 | 9.20 | 9.40 | 8.60 | 8.70 | 9.40 |
3 | ******有限公司 | 9.10 | 9.50 | 8.60 | 8.60 | 9.30 |
4 | ******有限公司 | 9.50 | 9.50 | 8.60 | 8.80 | 9.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲(明标) | 监理大纲(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.60 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 4.90 | 32.70 | 31.20 | 32.40 | 31.70 | 32.70 |
2 | ******有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 31.50 | 31.30 | 31.00 | 30.90 | 32.20 |
3 | ******有限公司 | 4.30 | 4.40 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 31.60 | 31.80 | 30.00 | 31.00 | 32.20 |
4 | ******有限公司 | 4.30 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 30.90 | 31.60 | 30.70 | 30.10 | 31.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.86 | 96.06 |
2 | ******有限公司 | 49.50 | 94.33 |
3 | ******有限公司 | 49.36 | 94.18 |
4 | ******有限公司 | 49.57 | 94.11 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 大名县北京路西段路北 | 地址: 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 |
联系人: 刘俊 | 联系人: 董尚尚 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: