项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
E************271001 | 1 | ******有限责任公司 | ******.230000 |
E************271001 | 2 | ******有限责任公司 | ******.810000 |
E************271001 | 3 | ******有限公司 | ******.310000 |
E************271002 | 1 | ******有限责任公司 | ******.550000 |
E************271002 | 2 | ******有限公司 | ******.900000 |
E************271002 | 3 | ******有限公司 | ******.290000 |
E************271003 | 1 | ******能源局南京水利科学研究院 | ******.000000 |
E************271003 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************271003 | 3 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************271004 | 1 | ******有限责任公司 | ******.000000 |
E************271004 | 2 | ******有限公司 | ******.000000 |
E************271004 | 3 | ******有限责任公司 | ******.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!