为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将吕梁市离石区南城中心校2025年8月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******幼儿园设施设备采购 | ******幼儿园教学设备采购 | ******.00 | 2025年09月 | 是 | 2024年学前教育资助与发展中央资金 |
2 | 幼儿实木桌 | ******幼儿园政采运转 | 16000.00 | 2025年09月 | 是 | |
3 | 幼儿实木椅 | ******幼儿园政采运转 | 28800.00 | 2025年09月 | 是 | |
4 | 鞋柜 | ******幼儿园政采运转 | 10800.00 | 2025年09月 | 是 | |
5 | 托育可叠椅 | ******幼儿园政采运转 | 8400.00 | 2025年09月 | 是 | |
6 | 托育幼儿桌 | ******幼儿园政采运转 | 7200.00 | 2025年09月 | 是 | |
7 | 办公桌 | ******幼儿园政采运转 | 5160.00 | 2025年09月 | 是 | |
8 | 造型接待台 | ******幼儿园政采运转 | 4500.00 | 2025年09月 | 是 | |
9 | 幼儿床棕垫 | ******幼儿园政采运转 | 64800.00 | 2025年09月 | 是 | |
10 | 文件柜 | ******幼儿园政采运转 | 5880.00 | 2025年09月 | 是 | |
11 | 办公沙发 | ******幼儿园政采运转 | 5000.00 | 2025年09月 | 是 | |
12 | 茶吧机 | ******幼儿园政采运转 | 1910.00 | 2025年09月 | 是 | |
13 | 茶几 | ******幼儿园政采运转 | 650.00 | 2025年09月 | 是 | |
14 | 办公椅 | ******幼儿园政采运转 | 20000.00 | 2025年09月 | 是 | |
15 | 条桌 | ******幼儿园政采运转 | 16000.00 | 2025年09月 | 是 | |
16 | 电脑 | ******幼儿园政采运转 | 36000.00 | 2025年09月 | 是 | |
17 | 大型打复印一体机 (彩色) | ******幼儿园政采运转 | 25000.00 | 2025年09月 | 是 | |
18 | 智慧黑板 | ******幼儿园政采运转 | 168000.00 | 2025年09月 | 是 | |
19 | 功放 | ******幼儿园政采运转 | 11800.00 | 2025年09月 | 是 | |
20 | 前置放大器 | ******幼儿园政采运转 | 3000.00 | 2025年09月 | 是 | |
21 | 广播话筒 | ******幼儿园政采运转 | 1800.00 | 2025年09月 | 是 | |
22 | 走廊音柱 | ******幼儿园政采运转 | 3800.00 | 2025年09月 | 是 | |
23 | 室内音响 | ******幼儿园政采运转 | 2100.00 | 2025年09月 | 是 | |
24 | MP3自动播放主机 | ******幼儿园政采运转 | 8600.00 | 2025年09月 | 是 | |
25 | 一拖二无线话筒 | ******幼儿园政采运转 | 13000.00 | 2025年09月 | 是 | |
26 | 室外防雨音柱 | ******幼儿园政采运转 | 4800.00 | 2025年09月 | 是 | |
27 | 机柜 | ******幼儿园政采运转 | 3000.00 | 2025年09月 | 是 | |
28 | 线材辅材 | ******幼儿园政采运转 | 8750.00 | 2025年09月 | 是 | |
29 | 网络摄像机 | ******幼儿园政采运转 | 20520.00 | 2025年09月 | 是 | |
30 | 网络摄像机 | ******幼儿园政采运转 | 19520.00 | 2025年09月 | 是 | |
31 | 网络存储设备 | ******幼儿园政采运转 | 23200.00 | 2025年09月 | 是 | |
32 | 3.5寸硬盘 | ******幼儿园政采运转 | 12000.00 | 2025年09月 | 是 | |
33 | LED显示设备 | ******幼儿园政采运转 | 44000.00 | 2025年09月 | 是 | |
34 | 支架 | ******幼儿园政采运转 | 7800.00 | 2025年09月 | 是 | |
35 | 视频综合平台一体机 | ******幼儿园政采运转 | 40340.00 | 2025年09月 | 是 | |
36 | 交换机 | ******幼儿园政采运转 | 10620.00 | 2025年09月 | 是 | |
37 | 核心交换机 | ******幼儿园政采运转 | 5220.00 | 2025年09月 | 是 | |
38 | 监控电源 | ******幼儿园政采运转 | 1100.00 | 2025年09月 | 是 | |
39 | 枪机支架 | ******幼儿园政采运转 | 400.00 | 2025年09月 | 是 | |
40 | 安装及辅材 | ******幼儿园政采运转 | 18000.00 | 2025年09月 | 是 | |
41 | 跑酷运动 | ******幼儿园政采运转 | 64800.00 | 2025年09月 | 是 | |
42 | 跑酷运动收纳 | ******幼儿园政采运转 | 6750.00 | 2025年09月 | 是 | |
43 | 运动包 | ******幼儿园政采运转 | 24800.00 | 2025年09月 | 是 | |
44 | 收纳 | ******幼儿园政采运转 | 3000.00 | 2025年09月 | 是 | |
45 | 足球包 | ******幼儿园政采运转 | 26750.00 | 2025年09月 | 是 | |
46 | 传音筒 | ******幼儿园政采运转 | 6000.00 | 2025年09月 | 是 | |
47 | 双人脚踏车 | ******幼儿园政采运转 | 3750.00 | 2025年09月 | 是 | |
48 | 迷你三轮车 | ******幼儿园政采运转 | 2250.00 | 2025年09月 | 是 | |
49 | 体能运动包 | ******幼儿园政采运转 | 42800.00 | 2025年09月 | 是 | |
50 | 体能收纳 | ******幼儿园政采运转 | 6590.00 | 2025年09月 | 是 | |
51 | 轮胎 | ******幼儿园政采运转 | 600.00 | 2025年09月 | 是 | |
52 | 轮胎架 | ******幼儿园政采运转 | 520.00 | 2025年09月 | 是 | |
53 | 滑梯 | ******幼儿园政采运转 | 98720.00 | 2025年09月 | 是 | |
54 | 科学区 | ******幼儿园政采运转 | 35200.00 | 2025年09月 | 是 | |
55 | 益智区 | ******幼儿园政采运转 | 27440.00 | 2025年09月 | 是 | |
56 | 建构区 | ******幼儿园政采运转 | 30800.00 | 2025年09月 | 是 | |
57 | 阅读区 | ******幼儿园政采运转 | 6720.00 | 2025年09月 | 是 | |
58 | 美工区 | ******幼儿园政采运转 | 16800.00 | 2025年09月 | 是 | |
59 | 表演区 | ******幼儿园政采运转 | 22400.00 | 2025年09月 | 是 | |
60 | 角色区 | ******幼儿园政采运转 | 27400.00 | 2025年09月 | 是 | |
61 | 探索游戏区 | ******幼儿园政采运转 | 69800.00 | 2025年09月 | 是 | |
62 | 趣搭积木 | ******幼儿园政采运转 | 58720.00 | 2025年09月 | 是 | |
63 | 托育亲子教室 | ******幼儿园政采运转 | 116000.00 | 2025年09月 | 是 | |
64 | 区域橡木玩具柜 | ******幼儿园政采运转 | 61920.00 | 2025年09月 | 是 | |
65 | 阅读区橡木书架 | ******幼儿园政采运转 | 3600.00 | 2025年09月 | 是 | |
66 | 美术用品收纳柜(美工区) | ******幼儿园政采运转 | 15800.00 | 2025年09月 | 是 | |
67 | 区域90°转角柜 | ******幼儿园政采运转 | 25500.00 | 2025年09月 | 是 | |
68 | 托育区域玩具柜 | ******幼儿园政采运转 | 9600.00 | 2025年09月 | 是 | |
69 | 钢琴 | ******幼儿园政采运转 | 18000.00 | 2025年09月 | 是 | |
70 | 消毒柜(小) | ******幼儿园政采运转 | 9000.00 | 2025年09月 | 是 | |
71 | 幼儿饮水设备 | ******幼儿园政采运转 | 60000.00 | 2025年09月 | 是 | |
72 | 电子屏 | ******幼儿园政采运转 | 54000.00 | 2025年09月 | 是 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
吕梁市离石区南城中心校
附件信息:
-
******幼儿园设施设备预算清单.xls (0.1 KB)