序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 106.******00 | 2025.06.25 | |
2 | ******有限公司 | 98.******00 | 2025.06.25 | |
3 | ******有限责任公司 | 93.******00 | 2025.06.25 | |
4 | ******有限公司 | 85.******00 | 2025.06.25 | |
5 | ******有限公司 | 108.******00 | 2025.06.25 | |
6 | ******有限公司 | 108.******00 | 2025.06.25 | |
7 | ******有限公司 | 99.******00 | 2025.06.25 | |
8 | ******有限责任公司 | 99.******00 | 2025.06.25 | |
9 | ******有限责任公司 | 128.******00 | 2025.06.25 | |
10 | ******有限公司 | 109.******00 | 2025.06.25 | |
11 | ******有限公司 | 105.******00 | 2025.06.25 | |
12 | ******有限公司 | 98.******00 | 2025.06.25 | |
13 | ******有限公司 | 91.******00 | 2025.06.25 | |
14 | ******有限公司 | 101.******00 | 2025.06.25 | |
15 | ******有限公司 | 109.******00 | 2025.06.25 | |
16 | ******有限公司 | 128.******00 | 2025.06.25 | |
17 | ******有限公司 | 96.******00 | 2025.06.25 | |
18 | ******有限公司 | 119.******00 | 2025.06.25 | |
19 | ******有限公司 | 99.******00 | 2025.06.25 | |
20 | ******有限公司 | 99.******00 | 2025.06.25 | |
21 | ******有限公司 | 127.******00 | 2025.06.25 | |
22 | ******有限责任公司 | 98.******00 | 2025.06.25 | |
23 | ******有限公司 | 95.******00 | 2025.06.25 |
欢迎您来到机电设备采购平台!