欢迎您来到机电设备采购平台!
首页 >

南京大学附属中学高中部校舍改造工程施工中标候选人公示-中标公示

南京大学附属中学高中部校舍改造工程施工中标候选人公示-中标公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-06-27
招标文件下载
我要报名

标段编号:GLFJ******-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

************中学高中部校舍改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企业资质及等级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程一级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-其他不分等级
投标报价(元) ******.01 ******.45 ******.40
工期(日历日) 50 50 50
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 毛碧云 刘旺东 刘俊
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证;其他资质;其他资质 二级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师
项目负责人证书编号 ******6637;苏建安B(2021)******;SGL******146;************03 ************;川建安B(2021)****** ************
暂估价-(万元) 工程 240900 240900 240900
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 ******有限公司
资格预审得分
企 业 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人 资审业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩 合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项 获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
******有限公司 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。 超过限价
******有限公司 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。 超过限价
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
******有限公司 ******委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 质量标准不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 质量标准不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合招标文件要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
******有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 企业资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不满足招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未按招标文件要求提供承诺书

******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 ******有限公司 99.99 99.99
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.98 99.98
5 ******有限公司 99.97 99.97
6 ******有限公司 99.97 99.97
7 ******有限公司 99.97 99.97
8 ******有限公司 99.97 99.97
9 ******有限公司 99.97 99.97
10 ******有限公司 99.97 99.97
11 ******有限公司 99.97 99.97
12 ******有限公司 99.97 99.97
13 ******有限公司 99.96 99.96
14 ******有限公司 99.96 99.96
15 ******有限公司 99.95 99.95
16 ******有限公司 99.93 99.93
17 ******有限公司 99.93 99.93
18 ******有限公司 99.93 99.93
19 ******有限公司 99.93 99.93
20 ******有限公司 99.93 99.93
21 ******有限公司 99.92 99.92
22 ******有限公司 99.92 99.92
23 ******有限公司 99.92 99.92
24 ******有限公司 99.92 99.92
25 ******有限公司 99.92 99.92
26 ******有限公司 99.91 99.91
27 ******有限公司 99.91 99.91
28 ******有限公司 99.91 99.91
29 ******有限公司 99.91 99.91
30 ******有限公司 99.90 99.9
31 ******有限责任公司 99.90 99.9
32 ******有限公司 99.90 99.9
33 ******有限公司 99.90 99.9
34 ******有限公司 99.90 99.9
35 ******有限公司 99.90 99.9
36 ******有限公司 99.90 99.9
37 ******有限公司 99.89 99.89
38 ******有限公司 99.89 99.89
39 ******有限公司 99.89 99.89
40 ******有限公司 99.88 99.88
41 ******有限公司 99.88 99.88
42 ******有限公司 99.87 99.87
43 ******有限公司 99.87 99.87
44 ******有限公司 99.87 99.87
45 ******有限公司 99.87 99.87
46 ******有限公司 99.86 99.86
47 ******有限公司 99.86 99.86
48 ******有限公司 99.86 99.86
49 ******有限公司 99.85 99.85
50 ******有限公司 99.85 99.85
51 ******有限公司 99.85 99.85
52 ******有限公司 99.85 99.85
53 ******有限公司 99.84 99.84
54 ******有限责任公司 99.84 99.84
55 ******有限公司 99.84 99.84
56 ******有限公司 99.84 99.84
57 ******有限责任公司 99.84 99.84
58 ******有限公司 99.82 99.82
59 ******有限公司 99.82 99.82
60 ******有限公司 99.82 99.82
61 ******有限公司 99.81 99.81
62 ******有限公司 99.80 99.8
63 ******有限公司 99.80 99.8
64 ******有限公司 99.80 99.8
65 ******有限公司 99.80 99.8
66 ******有限公司 99.80 99.8
67 ******有限公司 99.80 99.8
68 ******有限公司 99.79 99.79
69 ******有限公司 99.79 99.79
70 ******有限公司 99.77 99.77
71 ******有限公司 99.76 99.76
72 ******有限公司 99.75 99.75
73 ******有限公司 99.75 99.75
74 ******有限公司 99.75 99.75
75 ******有限公司 99.75 99.75
76 ******有限责任公司 99.74 99.74
77 ******有限公司 99.74 99.74
78 ******有限公司 99.74 99.74
79 ******有限公司 99.74 99.74
80 ******有限公司 99.73 99.73
81 ******有限责任公司 99.73 99.73
82 ******有限公司 99.73 99.73
83 ******有限公司 99.72 99.72
84 ******有限公司 99.72 99.72
85 ******有限公司 99.72 99.72
86 ******有限公司 99.72 99.72
87 ******有限公司 99.71 99.71
88 ******有限公司 99.71 99.71
89 ******有限公司 99.70 99.7
90 ******有限公司 99.70 99.7
91 ******有限公司 99.70 99.7
92 ******有限公司 99.70 99.7
93 ******有限公司 99.70 99.7
94 ******有限公司 99.69 99.69
95 ******有限公司 99.68 99.68
96 ******有限公司 99.68 99.68
97 ******有限公司 99.68 99.68
98 ******有限公司 99.68 99.68
99 ******有限公司 99.68 99.68
100 ******有限公司 99.67 99.67
101 ******有限公司 99.67 99.67
102 ******有限公司 99.67 99.67
103 ******有限公司 99.67 99.67
104 ******有限公司 99.66 99.66
105 ******有限公司 99.66 99.66
106 ******有限公司 99.66 99.66
107 ******有限公司 99.65 99.65
108 ******有限公司 99.65 99.65
109 ******有限公司 99.65 99.65
110 ******有限公司 99.64 99.64
111 ******有限公司 99.63 99.63
112 ******有限公司 99.63 99.63
113 ******有限公司 99.63 99.63
114 ******有限公司 99.63 99.63
115 ******有限公司 99.63 99.63
116 ******有限公司 99.63 99.63
117 ******有限公司 99.62 99.62
118 ******有限公司 99.61 99.61
119 ******有限公司 99.61 99.61
120 ******有限公司 99.61 99.61
121 ******有限公司 99.60 99.6
122 ******有限公司 99.60 99.6
123 ******有限公司 99.60 99.6
124 ******有限公司 99.59 99.59
125 ******有限公司 99.59 99.59
126 ******有限公司 99.59 99.59
127 ******有限公司 99.59 99.59
128 ******有限公司 99.59 99.59
129 ******有限公司 99.59 99.59
130 ******有限公司 99.59 99.59
131 ******有限公司 99.58 99.58
132 ******有限公司 99.58 99.58
133 ******有限公司 99.58 99.58
134 ******有限公司 99.58 99.58
135 ******有限公司 99.57 99.57
136 ******有限公司 99.57 99.57
137 ******有限公司 99.57 99.57
138 ******有限公司 99.56 99.56
139 ******有限公司 99.56 99.56
140 ******有限公司 99.56 99.56
141 ******有限公司 99.56 99.56
142 ******有限公司 99.55 99.55
143 ******有限公司 99.54 99.54
144 ******有限公司 99.54 99.54
145 ******有限公司 99.54 99.54
146 ******有限公司 99.54 99.54
147 ******有限公司 99.53 99.53
148 ******有限公司 99.53 99.53
149 ******有限公司 99.52 99.52
150 ******有限公司 99.52 99.52
151 ******有限公司 99.52 99.52
152 ******有限公司 99.52 99.52
153 ******有限公司 99.52 99.52
154 ******有限公司 99.52 99.52
155 ******有限公司 99.51 99.51
156 ******有限公司 99.51 99.51
157 ******有限公司 99.51 99.51
158 ******有限公司 99.51 99.51
159 ******有限公司 99.51 99.51
160 ******有限公司 99.51 99.51
161 ******有限公司 99.51 99.51
162 ******有限公司 99.51 99.51
163 ******有限公司 99.49 99.49
164 ******有限公司 99.49 99.49
165 ******有限公司 99.49 99.49
166 ******有限公司 99.49 99.49
167 ******有限公司 99.49 99.49
168 ******有限公司 99.48 99.48
169 ******有限公司 99.48 99.48
170 ******有限公司 99.48 99.48
171 ******有限公司 99.47 99.47
172 ******有限公司 99.46 99.46
173 ******有限公司 99.46 99.46
174 ******有限公司 99.46 99.46
175 ******有限公司 99.46 99.46
176 ******有限公司 99.45 99.45
177 ******有限公司 99.45 99.45
178 ******有限公司 99.45 99.45
179 ******有限公司 99.44 99.44
180 ******有限公司 99.44 99.44
181 ******有限公司 99.44 99.44
182 ******有限公司 99.43 99.43
183 ******有限公司 99.43 99.43
184 ******有限公司 99.42 99.42
185 ******有限公司 99.42 99.42
186 ******有限公司 99.42 99.42
187 ******有限公司 99.41 99.41
188 ******有限公司 99.41 99.41
189 ******有限公司 99.41 99.41
190 ******有限公司 99.40 99.4
191 ******有限公司 99.39 99.39
192 ******有限公司 99.39 99.39
193 ******有限公司 99.39 99.39
194 ******有限公司 99.39 99.39
195 ******有限公司 99.39 99.39
196 ******有限公司 99.39 99.39
197 ******有限公司 99.38 99.38
198 ******有限公司 99.38 99.38
199 ******有限公司 99.37 99.37
200 ******有限公司 99.36 99.36
201 ******有限公司 99.36 99.36
202 ******有限公司 99.36 99.36
203 ******有限公司 99.36 99.36
204 ******有限公司 99.35 99.35
205 ******有限公司 99.35 99.35
206 ******有限公司 99.35 99.35
207 ******有限公司 99.35 99.35
208 ******有限公司 99.35 99.35
209 ******有限公司 99.34 99.34
210 ******有限公司 99.34 99.34
211 ******有限公司 99.34 99.34
212 ******有限公司 99.33 99.33
213 ******有限公司 99.33 99.33
214 ******有限公司 99.32 99.32
215 ******有限公司 99.32 99.32
216 ******有限公司 99.31 99.31
217 ******有限公司 99.31 99.31
218 ******有限公司 99.30 99.3
219 ******有限公司 99.30 99.3
220 ******有限公司 99.30 99.3
221 ******有限公司 99.29 99.29
222 ******有限公司 99.29 99.29
223 ******有限公司 99.29 99.29
224 ******有限公司 99.29 99.29
225 ******有限公司 99.29 99.29
226 ******有限公司 99.29 99.29
227 ******有限公司 99.28 99.28
228 ******有限公司 99.28 99.28
229 ******有限公司 99.28 99.28
230 ******有限公司 99.28 99.28
231 ******有限公司 99.27 99.27
232 ******有限公司 99.27 99.27
233 ******有限公司 99.27 99.27
234 ******有限公司 99.27 99.27
235 ******有限公司 99.27 99.27
236 ******有限公司 99.27 99.27
237 ******有限公司 99.26 99.26
238 ******有限公司 99.26 99.26
239 ******有限公司 99.26 99.26
240 ******有限公司 99.26 99.26
241 ******有限公司 99.26 99.26
242 ******有限公司 99.26 99.26
243 ******有限公司 99.26 99.26
244 ******有限公司 99.26 99.26
245 ******有限公司 99.26 99.26
246 ******有限公司 99.26 99.26
247 ******有限公司 99.25 99.25
248 ******有限公司 99.25 99.25
249 ******有限公司 99.25 99.25
250 ******有限公司 99.25 99.25
251 ******有限公司 99.25 99.25
252 ******有限公司 99.24 99.24
253 ******有限公司 99.24 99.24
254 ******有限公司 99.24 99.24
255 ******有限公司 99.24 99.24
256 ******有限公司 99.24 99.24
257 ******有限公司 99.24 99.24
258 ******有限公司 99.24 99.24
259 ******有限公司 99.24 99.24
260 ******有限公司 99.24 99.24
261 ******有限公司 99.23 99.23
262 ******有限公司 99.23 99.23
263 ******有限公司 99.23 99.23
264 ******有限公司 99.23 99.23
265 ******有限公司 99.22 99.22
266 ******有限公司 99.22 99.22
267 ******有限公司 99.22 99.22
268 ******有限公司 99.21 99.21
269 ******有限公司 99.21 99.21
270 ******有限公司 99.21 99.21
271 ******有限公司 99.21 99.21
272 ******有限公司 99.20 99.2
273 ******有限公司 99.20 99.2
274 ******有限公司 99.20 99.2
275 ******有限公司 99.20 99.2
276 ******有限公司 99.20 99.2
277 ******有限公司 99.20 99.2
278 ******有限公司 99.20 99.2
279 ******有限公司 99.20 99.2
280 ******有限公司 99.19 99.19
281 ******有限公司 99.19 99.19
282 ******有限公司 99.19 99.19
283 ******有限公司 99.19 99.19
284 ******有限公司 99.19 99.19
285 ******有限公司 99.19 99.19
286 ******有限公司 99.19 99.19
287 ******有限公司 99.18 99.18
288 ******有限公司 99.18 99.18
289 ******有限责任公司 99.18 99.18
290 ******有限公司 99.18 99.18
291 ******有限公司 99.17 99.17
292 ******有限公司 99.17 99.17
293 ******有限公司 99.17 99.17
294 ******有限公司 99.17 99.17
295 ******有限公司 99.17 99.17
296 ******有限公司 99.17 99.17
297 ******有限责任公司 99.17 99.17
298 ******有限公司 99.16 99.16
299 ******有限公司 99.16 99.16
300 ******有限公司 99.16 99.16
301 ******有限公司 99.16 99.16
302 ******有限公司 99.15 99.15
303 ******有限公司 99.15 99.15
304 ******有限公司 99.15 99.15
305 ******有限公司 99.15 99.15
306 ******有限公司 99.14 99.14
307 ******有限公司 99.14 99.14
308 ******有限公司 99.13 99.13
309 ******有限公司 99.13 99.13
310 ******有限公司 99.13 99.13
311 ******有限公司 99.13 99.13
312 ******有限公司 99.13 99.13
313 ******有限公司 99.13 99.13
314 ******有限公司 99.12 99.12
315 ******有限公司 99.12 99.12
316 ******有限公司 99.12 99.12
317 ******有限公司 99.12 99.12
318 ******有限公司 99.12 99.12
319 ******有限公司 99.11 99.11
320 ******有限公司 99.11 99.11
321 ******有限公司 99.11 99.11
322 ******有限公司 99.11 99.11
323 ******有限公司 99.10 99.1
324 ******有限公司 99.10 99.1
325 ******有限公司 99.10 99.1
326 ******有限公司 99.09 99.09
327 ******有限公司 99.09 99.09
328 ******有限公司 99.09 99.09
329 ******有限公司 99.09 99.09
330 ******有限公司 99.08 99.08
331 ******有限公司 99.08 99.08
332 ******有限公司 99.08 99.08
333 ******有限公司 99.08 99.08
334 ******有限公司 99.08 99.08
335 ******有限公司 99.08 99.08
336 ******有限公司 99.07 99.07
337 ******有限公司 99.07 99.07
338 ******有限公司 99.07 99.07
339 ******有限公司 99.07 99.07
340 ******有限公司 99.07 99.07
341 ******有限公司 99.06 99.06
342 ******有限公司 99.06 99.06
343 ******有限公司 99.06 99.06
344 ******有限公司 99.06 99.06
345 ******有限公司 99.06 99.06
346 ******有限公司 99.05 99.05
347 ******有限公司 99.05 99.05
348 ******有限公司 99.04 99.04
349 陕西武功建筑工程总公司 99.04 99.04
350 ******有限公司 99.04 99.04
351 ******有限公司 99.04 99.04
352 ******有限公司 99.04 99.04
353 ******有限公司 99.04 99.04
354 ******有限公司 99.04 99.04
355 ******有限公司 99.04 99.04
356 ******有限公司 99.04 99.04
357 ******有限公司 99.04 99.04
358 ******有限公司 99.03 99.03
359 ******有限公司 99.03 99.03
360 ******有限公司 99.03 99.03
361 ******有限公司 99.03 99.03
362 ******有限公司 99.03 99.03
363 ******有限公司 99.03 99.03
364 ******有限公司 99.03 99.03
365 ******有限公司 99.03 99.03
366 ******有限公司 99.02 99.02
367 ******有限公司 99.02 99.02
368 ******有限公司 99.02 99.02
369 ******有限公司 99.02 99.02
370 ******有限公司 99.01 99.01
371 ******有限公司 99.01 99.01
372 ******有限公司 99.01 99.01
373 ******有限公司 99.01 99.01
374 ******有限公司 99.01 99.01
375 ******有限公司 99.00 99
376 ******有限公司 98.99 98.99
377 ******有限公司 98.99 98.99
378 ******有限公司 98.99 98.99
379 ******有限公司 98.99 98.99
380 ******有限公司 98.99 98.99
381 ******有限公司 98.98 98.98
382 ******有限公司 98.98 98.98
383 ******有限公司 98.98 98.98
384 ******有限公司 98.98 98.98
385 ******有限公司 98.98 98.98
386 ******有限公司 98.98 98.98
387 ******有限公司 98.98 98.98
388 ******有限公司 98.98 98.98
389 ******有限公司 98.98 98.98
390 ******有限公司 98.98 98.98
391 ******有限公司 98.98 98.98
392 ******有限公司 98.98 98.98
393 ******有限公司 98.97 98.97
394 ******有限公司 98.97 98.97
395 ******有限公司 98.97 98.97
396 ******有限公司 98.97 98.97
397 ******有限公司 98.97 98.97
398 ******有限公司 98.96 98.96
399 ******有限公司 98.96 98.96
400 ******有限公司 98.96 98.96
401 ******有限公司 98.96 98.96
402 ******有限公司 98.95 98.95
403 ******有限公司 98.95 98.95
404 ******有限公司 98.95 98.95
405 ******有限公司 98.95 98.95
406 ******有限公司 98.95 98.95
407 ******有限公司 98.95 98.95
408 ******有限公司 98.95 98.95
409 ******有限公司 98.95 98.95
410 ******有限公司 98.94 98.94
411 ******有限公司 98.94 98.94
412 ******有限公司 98.94 98.94
413 ******有限公司 98.94 98.94
414 ******有限公司 98.94 98.94
415 ******有限公司 98.94 98.94
416 ******有限公司 98.94 98.94
417 ******有限公司 98.94 98.94
418 ******有限公司 98.94 98.94
419 ******有限公司 98.93 98.93
420 ******有限公司 98.93 98.93
421 ******有限公司 98.93 98.93
422 ******有限公司 98.93 98.93
423 ******有限公司 98.93 98.93
424 ******有限公司 98.93 98.93
425 ******有限公司 98.93 98.93
426 ******有限公司 98.93 98.93
427 ******有限公司 98.93 98.93
428 ******有限公司 98.93 98.93
429 ******有限公司 98.92 98.92
430 ******有限公司 98.92 98.92
431 ******有限公司 98.92 98.92
432 ******有限公司 98.92 98.92
433 ******有限公司 98.92 98.92
434 ******有限公司 98.91 98.91
435 ******有限公司 98.91 98.91
436 ******有限公司 98.91 98.91
437 ******有限公司 98.91 98.91
438 ******有限公司 98.91 98.91
439 ******有限公司 98.90 98.9
440 ******有限公司 98.90 98.9
441 ******有限公司 98.90 98.9
442 ******有限公司 98.90 98.9
443 ******有限公司 98.89 98.89
444 ******有限公司 98.89 98.89
445 ******有限公司 98.89 98.89
446 ******有限公司 98.89 98.89
447 ******有限公司 98.89 98.89
448 ******有限公司 98.89 98.89
449 ******有限公司 98.89 98.89
450 ******有限公司 98.89 98.89
451 ******有限公司 98.88 98.88
452 ******有限公司 98.88 98.88
453 ******有限公司 98.88 98.88
454 ******有限公司 98.88 98.88
455 ******有限公司 98.88 98.88
456 ******有限公司 98.88 98.88
457 ******有限公司 98.87 98.87
458 ******有限公司 98.87 98.87
459 ******有限公司 98.87 98.87
460 ******有限公司 98.87 98.87
461 ******有限公司 98.87 98.87
462 ******有限公司 98.87 98.87
463 ******有限公司 98.87 98.87
464 ******有限公司 98.87 98.87
465 ******有限公司 98.86 98.86
466 ******有限公司 98.86 98.86
467 ******有限公司 98.86 98.86
468 ******有限公司 98.86 98.86
469 ******有限公司 98.86 98.86
470 ******有限公司 98.85 98.85
471 ******有限公司 98.85 98.85
472 ******有限公司 98.85 98.85
473 ******有限公司 98.85 98.85
474 ******有限公司 98.85 98.85
475 ******有限公司 98.85 98.85
476 ******有限公司 98.85 98.85
477 ******有限公司 98.84 98.84
478 ******有限公司 98.84 98.84
479 ******有限公司 98.84 98.84
480 ******有限公司 98.84 98.84
481 ******有限公司 98.84 98.84
482 ******有限公司 98.84 98.84
483 ******有限公司 98.84 98.84
484 ******有限公司 98.83 98.83
485 ******有限公司 98.83 98.83
486 ******有限公司 98.83 98.83
487 ******有限公司 98.83 98.83
488 ******有限公司 98.83 98.83
489 ******有限公司 98.83 98.83
490 ******有限公司 98.83 98.83
491 ******有限公司 98.82 98.82
492 ******有限公司 98.82 98.82
493 ******有限公司 98.82 98.82
494 ******有限公司 98.82 98.82
495 ******有限公司 98.82 98.82
496 ******有限公司 98.82 98.82
497 ******有限公司 98.82 98.82
498 ******有限公司 98.82 98.82
499 ******有限公司 98.81 98.81
500 ******有限公司 98.81 98.81
501 ******有限公司 98.81 98.81
502 ******有限公司 98.81 98.81
503 ******有限公司 98.81 98.81
504 ******有限公司 98.81 98.81
505 ******有限公司 98.81 98.81
506 ******有限公司 98.80 98.8
507 ******有限公司 98.80 98.8
508 ******有限公司 98.80 98.8
509 ******有限公司 98.79 98.79
510 ******有限公司 98.79 98.79
511 ******有限公司 98.79 98.79
512 ******有限公司 98.79 98.79
513 ******有限公司 98.79 98.79
514 ******有限公司 98.79 98.79
515 ******有限公司 98.78 98.78
516 ******有限公司 98.78 98.78
517 ******有限公司 98.77 98.77
518 ******有限公司 98.77 98.77
519 ******有限公司 98.77 98.77
520 ******有限公司 98.77 98.77
521 ******有限公司 98.76 98.76
522 ******有限公司 98.76 98.76
523 ******有限公司 98.76 98.76
524 ******有限公司 98.76 98.76
525 ******有限公司 98.76 98.76
526 ******有限公司 98.75 98.75
527 ******有限公司 98.75 98.75
528 ******有限公司 98.75 98.75
529 ******有限公司 98.75 98.75
530 ******有限公司 98.75 98.75
531 ******有限公司 98.74 98.74
532 ******有限公司 98.74 98.74
533 ******有限公司 98.74 98.74
534 ******有限公司 98.74 98.74
535 ******有限公司 98.74 98.74
536 ******有限公司 98.73 98.73
537 ******有限公司 98.73 98.73
538 ******有限公司 98.73 98.73
539 ******有限公司 98.73 98.73
540 ******有限公司 98.73 98.73
541 ******有限公司 98.73 98.73
542 ******有限公司 98.73 98.73
543 ******有限公司 98.72 98.72
544 ******有限公司 98.72 98.72
545 ******有限公司 98.72 98.72
546 ******有限公司 98.72 98.72
547 ******有限公司 98.71 98.71
548 ******有限公司 98.71 98.71
549 ******有限公司 98.71 98.71
550 ******有限公司 98.71 98.71
551 ******有限公司 98.70 98.7
552 ******有限公司 98.70 98.7
553 ******有限公司 98.70 98.7
554 ******有限公司 98.70 98.7
555 ******有限公司 98.69 98.69
556 ******有限公司 98.69 98.69
557 ******有限公司 98.69 98.69
558 ******有限公司 98.69 98.69
559 ******有限公司 98.68 98.68
560 ******有限公司 98.68 98.68
561 ******有限公司 98.68 98.68
562 ******有限公司 98.67 98.67
563 ******有限公司 98.67 98.67
564 ******有限公司 98.67 98.67
565 ******有限公司 98.67 98.67
566 ******有限公司 98.67 98.67
567 ******有限公司 98.67 98.67
568 ******有限公司 98.67 98.67
569 ******有限公司 98.66 98.66
570 ******有限公司 98.66 98.66
571 ******有限公司 98.66 98.66
572 ******有限公司 98.65 98.65
573 ******有限公司 98.65 98.65
574 ******有限公司 98.65 98.65
575 ******有限公司 98.65 98.65
576 ******有限公司 98.65 98.65
577 ******有限公司 98.65 98.65
578 ******有限公司 98.65 98.65
579 ******有限公司 98.65 98.65
580 ******有限公司 98.65 98.65
581 ******有限公司 98.65 98.65
582 ******有限公司 98.65 98.65
583 ******有限公司 98.64 98.64
584 ******有限公司 98.64 98.64
585 ******有限公司 98.64 98.64
586 ******有限公司 98.64 98.64
587 ******有限公司 98.64 98.64
588 ******有限公司 98.64 98.64
589 ******有限公司 98.64 98.64
590 ******有限公司 98.64 98.64
591 ******有限公司 98.64 98.64
592 ******有限公司 98.64 98.64
593 ******有限公司 98.64 98.64
594 ******有限公司 98.64 98.64
595 ******有限公司 98.63 98.63
596 ******有限公司 98.63 98.63
597 ******有限公司 98.63 98.63
598 ******有限公司 98.63 98.63
599 ******有限公司 98.63 98.63
600 ******有限公司 98.63 98.63
601 ******有限公司 98.63 98.63
602 ******有限公司 98.63 98.63
603 ******有限公司 98.62 98.62
604 ******有限公司 98.62 98.62
605 ******有限公司 98.62 98.62
606 ******有限公司 98.62 98.62
607 ******有限公司 98.62 98.62
608 ******有限公司 98.62 98.62
609 ******有限公司 98.61 98.61
610 ******有限公司 98.61 98.61
611 ******有限公司 98.61 98.61
612 ******有限公司 98.61 98.61
613 ******有限公司 98.61 98.61
614 ******有限责任公司 98.61 98.61
615 ******有限公司 98.61 98.61
616 ******有限公司 98.61 98.61
617 ******有限公司 98.61 98.61
618 ******有限公司 98.60 98.6
619 ******有限公司 98.60 98.6
620 ******有限公司 98.60 98.6
621 ******有限公司 98.60 98.6
622 ******有限公司 98.60 98.6
623 ******有限公司 98.59 98.59
624 ******有限公司 98.59 98.59
625 ******有限公司 98.59 98.59
626 ******有限公司 98.59 98.59
627 ******有限公司 98.59 98.59
628 ******有限公司 98.58 98.58
629 ******有限公司 98.58 98.58
630 ******有限公司 98.58 98.58
631 ******有限公司 98.58 98.58
632 ******有限公司 98.58 98.58
633 ******有限公司 98.58 98.58
634 ******有限公司 98.58 98.58
635 ******有限公司 98.58 98.58
