序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9718.******00 | 460 | 2025.08.11 |
2 | ******有限公司 | 9743.******00 | 460 | 2025.08.11 |
3 | ******有限公司 | 10576.******00 | 460 | 2025.08.11 |
4 | ******有限公司 | 10206.******00 | 460 | 2025.08.11 |
5 | ******有限公司 | 9558.******00 | 460 | 2025.08.11 |
6 | ******有限公司 | 8805.******00 | 460 | 2025.08.11 |
7 | ******有限公司 | 9035.******00 | 460 | 2025.08.11 |
8 | ******有限公司 | 9838.******00 | 460 | 2025.08.11 |
9 | ******有限公司 | 9071.******00 | 460 | 2025.08.11 |
10 | ******有限公司 | 10647.******00 | 460 | 2025.08.11 |
11 | ******有限公司 | 10657.******00 | 460 | 2025.08.11 |
12 | ******有限公司 | 8863.******00 | 460 | 2025.08.11 |
13 | ******有限公司 | 9416.******00 | 460 | 2025.08.11 |
14 | ******有限公司 | 9855.******00 | 460 | 2025.08.11 |
15 | ******有限公司 | 9546.******00 | 460 | 2025.08.11 |
16 | ******有限公司 | 10654.******00 | 460 | 2025.08.11 |
17 | ******有限公司 | 9664.******00 | 460 | 2025.08.11 |
18 | ******有限公司 | 9680.******00 | 460 | 2025.08.11 |
19 | ******有限公司 | 9636.******00 | 460 | 2025.08.11 |
20 | ******有限公司 | 9636.******00 | 460 | 2025.08.11 |
21 | ******有限公司 | 8917.******00 | 460 | 2025.08.11 |
欢迎您来到机电设备采购平台!