一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-688343
******人民政府车辆维修和保养服务定点采购
******人民政府
所属区域:内蒙古自治区锡林郭勒盟本级
预算金额(元):11,840.00
项目开始时间:2025-08-12 14:48:35
项目截止时间:2025-08-15 00:00:00
采购人联系方式:林国东 ******
采购计划备案书/批准书编号:太政采计划[2025]01239
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 蒙H6868C前杠喷漆 | 1 | 次 |
2 | 拆除修杠 | 1 | 次 |
3 | 前杠下中网 | 1 | 个 |
4 | 右前大灯/电调 | 1 | 个 |
5 | 右前雾灯 | 1 | 个 |
6 | 中网标 | 1 | 个 |
7 | 工时费 | 1 | 次 |
8 | 前片 | 1 | 套 |
9 | 后片 | 1 | 套 |
10 | 十字轴 | 1 | 个 |
11 | 过桥 | 1 | 个 |
12 | 前盘 | 1 | 对 |
13 | 平衡杆胶套 | 2 | 个 |
14 | 加氟 | 1 | 次 |
15 | 蒙H6857C前杠喷漆 | 1 | 次 |
16 | 拆装工时 | 1 | 次 |
17 | 前杠 | 1 | 个 |
18 | 前杠卡子白色 | 2 | 个 |
19 | 前杠通风网 | 1 | 个 |
20 | 右前大灯 | 1 | 个 |
21 | 右前雾灯 | 1 | 个 |
22 | 右前雾灯封网 | 1 | 个 |
23 | 右前雾灯框 | 1 | 个 |
24 | 右前叶子板内衬 | 1 | 个 |
25 | 左前大灯 | 1 | 个 |
26 | 左前雾灯 | 1 | 个 |
27 | 左前雾灯封网 | 1 | 个 |
28 | 左前雾灯框 | 1 | 个 |
29 | 左前叶子板内衬 | 1 | 个 |
30 | 前杠上支架 | 1 | 个 |
31 | 右前杠卡子 | 1 | 个 |
32 | 左前杠卡子 | 1 | 个 |
33 | 发电机皮带 | 1 | 个 |
34 | 谐振箱 | 1 | 个 |
35 | 左后门外扣 | 1 | 个 |
36 | 蒙H7F530拆装 | 1 | 次 |
37 | 四季胎****** | 1 | 条 |
38 | 后杠总成 | 1 | 套 |
39 | 右后尾灯 | 1 | 个 |
40 | 左后尾灯 | 1 | 个 |
41 | 倒车雷达底座 | 1 | 个 |
42 | 大屏 | 1 | 套 |
43 | 补胎蘑菇钉 | 1 | 次 |
44 | 换油封工时 | 1 | 次 |
45 | 曲前油封 | 1 | 个 |
46 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
47 | 固定油箱架子工时 | 1 | 次 |
48 | 蒙H76175工时费 | 1 | 次 |
49 | 捷顿620 | 3 | 桶 |
50 | 水泵 | 1 | 台 |
51 | 取力器 | 1 | 个 |
52 | 齿轮油 | 1 | 桶 |
53 | 补胎 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:太仆寺旗盛达汽车修理厂
成交时间:2025-08-12 15:46:45
成交金额:11840.00,大写(人民币):壹万壹仟捌佰肆拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
蒙H6868C前杠喷漆 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
拆除修杠 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
前杠下中网 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
右前大灯/电调 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
右前雾灯 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
中网标 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
前片 | 1 | 套 | 220.00 | 是 | |
后片 | 1 | 套 | 190.00 | 是 | |
十字轴 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
过桥 | 1 | 个 | 170.00 | 是 | |
前盘 | 1 | 对 | 550.00 | 是 | |
平衡杆胶套 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
加氟 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
蒙H6857C前杠喷漆 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
拆装工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
前杠 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
前杠卡子白色 | 2 | 个 | 70.00 | 是 | |
前杠通风网 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
右前大灯 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
右前雾灯 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
右前雾灯封网 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
右前雾灯框 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
右前叶子板内衬 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
左前大灯 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
左前雾灯 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
左前雾灯封网 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
左前雾灯框 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
左前叶子板内衬 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
前杠上支架 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
右前杠卡子 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
左前杠卡子 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
谐振箱 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
左后门外扣 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
蒙H7F530拆装 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
四季胎****** | 1 | 条 | 450.00 | 是 | |
后杠总成 | 1 | 套 | 480.00 | 是 | |
右后尾灯 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
左后尾灯 | 1 | 个 | 220.00 | 是 | |
倒车雷达底座 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
大屏 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
补胎蘑菇钉 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
换油封工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
曲前油封 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
固定油箱架子工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
蒙H76175工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
捷顿620 | 3 | 桶 | 540.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 台 | 1,820.00 | 是 | |
取力器 | 1 | 个 | 1,100.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 桶 | 200.00 | 是 | |
补胎 | 1 | 次 | 20.00 | 是 |
******人民政府
2025年08月12日