******街道)核实上报,以上乡镇实施的2017农村“组组通”公路确权镇级已公示完成,(其中:回龙镇15条15.197公里、大山镇24条24.338公里、波阳镇19条29.802公里现进行县级确权项目公示,具体清单见附件。
公示时间:为2025年8月12日至2025年8月21日。
对公示结果有异议的群众,请在公示期内向兴仁市交通运输局反映。
联系人:刘胜波,联系电话:0859-******
附:兴仁市大山镇、波阳镇、回龙镇农村“组组通”硬化路确权项目公示清单。
波阳镇农村“组组通”硬化路确权清单 | ||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区、特区) | ******街道) | 建制村名称 | 连通村寨 | 7.87万公里口径 | 验收里程 (公里) |
工程结算 | 审计情况 | 项目总投资 (万元) |
备注 | |||||||
村寨编码 | 村寨名称 | 项目名称 | 里程 (公里) |
里程 (公里) |
金额 (万元) |
是否完成审计 | 审计 单位 |
审计里程 (公里) |
送审金额 (万元) |
审定金额 (万元) | ||||||||
1 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 田湾村委会 | ************ | 中所组 | 中所至野纳黑 | 2.126 | 2.126 | 2.182 | 103.9268 | 是 | ******有限公司 | 2.17 | 103.9268 | 74.2777 | 87.5 | 具体审计金额以最终审计报告为准 |
2 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 田湾村委会 | ************ | 龙井沟组 | 龙井沟至龙井 | 0.755 | 0.755 | 0.88 | 51.3805 | 是 | ******有限公司 | 0.89 | 51.3805 | 30.111 | 36.26 | |
3 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 鹧益村委会 | ************ | 纳窝组 | 纳窝至鹧益 | 2.415 | 2.415 | 2.51 | 67.6169 | 是 | ******有限公司 | 2.47 | 291.375 | 235.0105 | 104.7 | |
4 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 鹧益村委会 | ************ | 屯上组 | 屯上至冬瓜林 | 2.494 | 2.494 | 2.65 | 69.8228 | 是 | ******有限公司 | 2.475 | 109.67 | |||
5 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 鹧益村委会 | ************ | 叫一组 | 滑石板至叫树 | 1.477 | 1.477 | 1.5 | 41.3541 | 是 | ******有限公司 | 1.451 | 69.2 | |||
6 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 所宜村委会 | ************ | 田坝组 | 上所宜至田坝至哈田 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 41.66 | 是 | ******有限公司 | 1.468 | 136.6061 | 109.3484 | 59.31 | |
7 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 所宜村委会 | ************ | 当格田组 | 山脚地至当格田至大屋基 | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 50.79 | 是 | ******有限公司 | 1.79 | 80.53 | |||
8 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 普茶村委会 | ************ | 叫坑组 | 叫坑至新田 | 0.605 | 0.605 | 0.626 | 28.9225 | 是 | ******有限公司 | 0.63 | 28.9225 | 20.999 | 27.34 | |
9 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 普茶村委会 | ************ | 花马田组 | 花马田至际山坡 | 1.619 | 1.619 | 1.631 | 75.0223 | 是 | ******有限公司 | 1.608 | 75.0223 | 55.5804 | 69.92 | |
10 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 普茶村委会 | ************ | 大田角下组 | 沙土湾至堵白 | 1.453 | 1.453 | 1.488 | 79.6367 | 是 | ******有限公司 | 1.471 | 79.6367 | 50.91 | 79.27 | |
11 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 大田角村委会 | ************ | 纳梅组 | 纳梅组至花马田组 | 0.966 | 0.966 | 0.984 | 37.4814 | 是 | ******有限公司 | 0.976 | 37.4814 | 31.4251 | 42.34 | |
12 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 大田角村委会 | ************ | 大田角上组 | 唐家湾至堵白 | 1.066 | 1.066 | 1.33 | 63.9821 | 是 | ******有限公司 | 1.319 | 63.9821 | 47.8167 | 60.52 | |
13 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 新寨村委会 | ************ | 轿子山一组 | 新寨二组至轿子山一组 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 49.6565 | 是 | ******有限公司 | 1.501 | 301.385 | 242.8453 | 65.11 | |
14 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 新寨村委会 | ************ | 发片组 | 发片至发卡 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 28.1992 | 是 | ******有限公司 | 0.554 | 23.02 | |||
15 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 新寨村委会 | ************ | 新寨二组 | 新寨二组至坡上 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 35.079 | 是 | ******有限公司 | 0.751 | 33.8 | |||
16 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 扬柳村委会 | ************ | 大石板组 | 大石板至简下组 | 1.752 | 1.752 | 1.752 | 91.3436 | 是 | ******有限公司 | 1.811 | 85.4 | |||
17 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 扬柳村委会 | ************ | 大地湾组 | 大地湾至简上 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 25.0792 | 是 | ******有限公司 | 0.593 | 22.04 | |||
18 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 扬柳村委会 | ************ | 长冲组 | 石丫口至长冲 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 72.0272 | 是 | ******有限公司 | 1.251 | 37.89 | |||
19 | 黔西南州 | 兴仁市 | 波阳镇 | 扬柳村委会 | ************ | 小麻山组 | 小麻山至流水寨 | 2.374 | 2.374 | 4.62 | 541.7355 | 是 | ******有限公司 | 4.623 | 541.7355 | 541.74 | 616.68 |
大山镇农村“组组通”硬化路确权清单 | ||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区、特区) | ******街道) | 建制村名称 | 连通村寨 | 7.87万公里口径 | 验收里程 (公里) |
工程结算 | 审计情况 | 项目总投资 (万元) |
备注 | |||||||
村寨编码 | 村寨名称 | 项目名称 | 里程 (公里) |
里程 (公里) |
金额 (万元) |
是否完成审计 | 审计 单位 |
审计里程 (公里) |
送审金额 (万元) |
审定金额 (万元) | ||||||||
1 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 大山村委会 | ************ | 大山一组 | 大山一组通组路 | 0.874 | 0.874 | 0.878 | 36.0272 | 是 | ******有限公司 | 0.863 | 36.0272 | 32.737 | 36.08 | 具体审计金额及里程以最终审计报告为准 |
2 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 大山村委会 | ************ | 大山二组 | 大山二组通组路 | 0.62 | 0.62 | 0.782 | 39.3552 | 是 | ******有限公司 | 0.743 | 39.3552 | 34.3307 | 27.22 | |
3 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 上务村委会 | ************ | 川洞组 | 川洞通组路 | 0.833 | 0.833 | 0.8375 | 34.0638 | 是 | ******有限公司 | 0.82 | 34.0638 | 31.3232 | 35.2 | |
4 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 大野场村委会 | ************ | 石仓组 | 石仓至二道庆 | 0.977 | 0.977 | 0.984 | 60.3543 | 是 | ******有限公司 | 0.97 | 60.3543 | 38.2439 | 45 | |
5 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 耳期村委会 | ************ | 花园组 | 云盘至花园 | 2.019 | 2.019 | 2.028 | 83.4302 | 是 | ******有限公司 | 1.975 | 83.4302 | 72.0766 | 78.41 | |
6 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 耳期村委会 | ************ | 孙家坡组 | 孙家坡通组路 | 2.691 | 2.691 | 2.691 | 122.4528 | 是 | ******有限公司 | 2.66 | 122.4528 | 103.315 | 106.77 | |
7 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 耳期村委会 | ************ | 火烧坡组 | 火烧坡通组路 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 57.2473 | 是 | ******有限公司 | 1.12 | 57.2473 | 41.5242 | 47.07 | |
8 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 河坝村委会 | ************ | 谭家湾组 | 谭家湾至野场 | 1.791 | 1.791 | 1.842 | 96.0886 | 是 | ******有限公司 | 1.82 | 96.0886 | 72.6374 | 74.29 | |
9 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 猪长箐村委会 | ************ | 青杠坡组 | 沙坝组至青杠坡 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 44.6236 | 是 | ******有限公司 | 0.9 | 44.6236 | 34.8688 | 37.77 | |
10 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 高寨村委会 | ************ | 双泉寺组 | 新庄至双泉寺 | 2.051 | 2.051 | 2.046 | 91.1432 | 是 | ******有限公司 | 2.005 | 91.1432 | 72.6193 | 90.47 | |
11 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 野纳村委会 | ************ | 卡子房组 | 张家坡至卡子房 | 0.256 | 0.256 | 0.257 | 8.9737 | 是 | ******有限公司 | 0.255 | 8.9737 | 8.3307 | 8.94 | |
12 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 野纳村委会 | ************ | 燕子寨组 | 燕子寨至王家坟 | 1.037 | 1.037 | 0.457 | 18.6636 | 是 | ******有限公司 | 0.46 | 18.6636 | 17.1304 | 44.87 | |
13 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 野纳村委会 | ************ | 对门寨组 | 对门寨至落马山 | 2.032 | 2.032 | 1.6152 | 56.6008 | 是 | ******有限公司 | 1.43 | 56.6008 | 47.1396 | 85.42 | |
14 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 田坎上 | 老王庆至田坎上 | 0.466 | 0.466 | 0.3133 | 11.322 | 是 | ******有限公司 | 0.314 | 11.322 | 10.5952 | 16.43 | |
15 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 七组 | 老里齐六组至老里齐七组 | 1.401 | 1.401 | 0.751 | 34.8832 | 是 | ******有限公司 | 1.37 | 34.8832 | 27.4028 | 54.56 | |
16 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 大田坎组 | 大田坎至安仁路 | 0.956 | 0.956 | 0.96 | 35.8369 | 是 | ******有限公司 | 0.94 | 35.8369 | 32.6224 | 37.26 | |
17 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 五组 | 老里齐四组至老里五组 | 0.392 | 0.392 | 0.2736 | 10.5557 | 是 | ******有限公司 | 0.27 | 10.5557 | 9.6187 | 13.79 | |
18 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 老里齐二组 | 老里齐一组至老里齐二组 | 0.168 | 0.168 | 0.25 | 8.6232 | 是 | ******有限公司 | 0.25 | 8.6232 | 7.7213 | 10.5 | |
19 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 麻窝三组 | 麻窝一组至三组 | 0.387 | 0.387 | 0.2995 | 10.005 | 是 | ******有限公司 | 0.299 | 10.005 | 9.173 | 18.56 | |
20 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 四组 | 老里齐三组至老里齐四组 | 0.181 | 0.181 | 0.178 | 6.8743 | 是 | ******有限公司 | 0.174 | 6.8743 | 6.2473 | 7.94 | |
21 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 石丫口组 | 石丫口至麻窝 | 0.254 | 0.254 | 0.1604 | 5.5449 | 是 | ******有限公司 | 0.161 | 5.5449 | 5.185 | 12.07 | |
22 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 下坝组 | 麻窝至下坝 | 2.097 | 2.097 | 1.766 | 77.5417 | 是 | ******有限公司 | 1.729 | 77.5417 | 64.7169 | 95.48 | |
23 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 新寨组 | 大田坎至新寨 | 2.089 | 2.089 | 2.0928 | 90.6265 | 是 | ******有限公司 | 2.08 | 90.6265 | 78.3133 | 85.43 | |
24 | 黔西南州 | 兴仁市 | 大山镇 | 老里齐村委会 | ************ | 冷家湾组 | 老里齐至冷家湾 | 0.685 | 0.685 | 0.734 | 39.9422 | 是 | ******有限公司 | 0.73 | 39.9422 | 30.9988 | 32.59 |
回龙镇农村“组组通”硬化路确权清单 | ||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区、特区) | ******街道) | 建制村名称 | 连通村寨 | 7.87万公里口径 | 验收里程 (公里) |
工程结算 | 审计情况 | 项目总投资 (万元) |
备注 | |||||||
村寨编码 | 村寨名称 | 项目名称 | 里程 (公里) |
里程 (公里) |
金额 (万元) |
是否完成审计 | 审计 单位 |
审计里程 (公里) |
送审金额 (万元) |
审定金额 (万元) | ||||||||
1 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 回龙村委会 | ************ | 粑粑二组 | 粑粑二组 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 59.2511 | 是 | ******有限公司 | 1.186 | 59.2511 | 40.8943 | 53.01 | 具体审计金额及里程以最终审计报告为准 |
2 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 杨家湾村委会 | ************ | 干龙洞组 | 干龙洞组 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 13.41 | 是 | ******有限公司 | 0.275 | 13.41 | 7.7507 | 10.72 | |
3 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 坪寨村委会 | ************ | 坪寨三组 | 坪寨三组 | 0.799 | 0.799 | 0.799 | 37.2794 | 是 | ******有限公司 | 0.798 | 37.2794 | 27.2053 | 31.85 | |
4 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 坪寨村委会 | ************ | 水井湾组 | 水井湾组 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 56.3204 | 是 | ******有限公司 | 1.204 | 56.3204 | 40.7924 | 48.95 | |
5 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 坪寨村委会 | ************ | 和平组 | 和平组 | 0.611 | 0.611 | 0.36 | 16.893 | 是 | ******有限公司 | 0.711 | 16.893 | 11.1474 | 24.34 | |
6 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 坪寨村委会 | ************ | 大水塘组 | 大水塘组 | 0.659 | 0.659 | 0.659 | 30.261 | 是 | ******有限公司 | 0.623 | 30.261 | 21.2524 | 26.52 | |
7 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 狮子村委会 | ************ | 子冲一组 | 子冲一组 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 57.5937 | 是 | ******有限公司 | 1.434 | 86.6326 | 73.9582 | 60.63 | |
8 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 狮子村委会 | ************ | 三树一组 | 三树一组 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 29.0388 | 是 | ******有限公司 | 0.789 | 30.52 | |||
9 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 金子田村委会 | ************ | 坡头上组 | 坡头上组 | 0.481 | 0.481 | 结算报送资料缺乏 | 25.328 | 是 | ******有限公司 | 0.48 | 25.328 | 14.273 | 20.25 | |
10 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 金子田村委会 | ************ | 水淹坪组 | 水淹坪组 | 1.103 | 1.103 | 结算报送资料缺乏 | 48.6557 | 是 | ******有限公司 | 1.017 | 48.6557 | 31.0331 | 43.48 | |
11 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 金子田村委会 | ************ | 阴岩组 | 阴岩组 | 3.148 | 3.148 | 结算报送资料缺乏 | 118.9981 | 是 | ******有限公司 | 3.04 | 118.9981 | 91.4224 | 130.51 | |
12 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 鸡骨村委会 | ************ | 鸡谷一组 | 鸡谷一组 | 0.626 | 0.626 | 结算报送资料缺乏 | 24.5581 | 是 | ******有限公司 | 0.594 | 24.5581 | 18.3138 | 23.94 | |
13 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 塘山村委会 | ************ | 塘山十组 | 塘山十组 | 0.422 | 0.422 | 0.52 | 22.365 | 是 | ******有限公司 | 0.422 | 18.8378 | 13.4447 | 20.83 | |
14 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 新坪村委会 | ************ | 新坪七组 | 新坪七组 | 1.072 | 1.072 | 1.146 | 48.318 | 是 | ******有限公司 | 1.106 | 113.501 | 96.2682 | 54.81 | |
15 | 黔西南州 | 兴仁市 | 回龙镇 | 新坪村委会 | ************ | 安山四组 | 安山四组 | 1.532 | 1.532 | 1.546 | 65.1829 | 是 | ******有限公司 | 1.518 | 60.57 |
兴仁市交通运输局2025年8月12日